|
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4)* | 1.7 ppm |
|
| Linguaggi stampante standard* | | PCL 3-GUI RGB 24-bit Contone |
| Gestione stampanti* | | HP Designjet System Maintenance |
| Colori di stampa* | Nero, Ciano, magenta, Giallo, Ciano chiaro, Fucsina chiara |
| Minima ampiezza banda* | 0.04 mm |
| Linguaggi di stampa opzionali* | Adobe PostScript 3 via software RIP |
| Qualità di stampa (colore, massima qualità)* | | 2400 DPI |
| Qualità di stampa (nero, massima qualità)* | | 2400 x 1200 DPI |
| Qualità di stampa (nero, bozza)* | 600 DPI |
| Macchia d'inchiostro* | | 4 pl |
|
| Vassoi carta standard* | 1 |
| Formati supportati* | Bond and coated paper (coated, heavyweight coated, plain), photo (gloss, high-gloss, semi-gloss, satin, matte), proofing (high-gloss contract, semi-gloss contract, matte) |
| Margine superiore rillo* | 5 mm |
| Massima ampiezza supporti* | 625 mm |
| Gestione carta* | | 70-sheet input tray, single-sheet manual feed, single-sheet rear path for thick media, standard roll feed; 50-sheet output tray |
| Opzioni stampa fronte/retro* | | None |
| Massima lunghezza di stampa* | 15.2 m |
| Massima lunghezza fogli* | 1625 mm |
| Dimensioni standard* | A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4 (letter, legal, tabloid, C, D, D+, envelopes) |
| Margini, borsi di scorrimento* | Top: 5 mm, Bottom: 12 mm (cut-sheet media), 5 mm (roll media) |
| Margini laterali* | Left: 5 mm, Right: 5 mm |
| Media personalizzabili* | Tray 1: 76 x 142 to 457 x 610 mm; manual sheet feed: 110 x 205 to 625 x 1625 mm; rear path: 110 x 205 to 625 x 1625 mm; roll feed: up to 610 mm |
| Peso supporti raccomandato* | Tray 1: 65 to 150; manual single-sheet feed: 65 to 150; rear path: up to 300; roll feed: 65 to 150 g/m² |
| Gestione supporti* | 70-sheet input tray, front manual single-sheet feed, rear manual path for thick media, standard roll feed with auto cutter |
| Peso per carta* | Tray 1: 65 to 150 g/m²; manual single-sheet feed: 65 to 150 g/m²; rear path: up to 300 g/m²; roll feed: 65 to 150 g/m² |
| Margine destro rullo* | 5 mm |
| Margine sinistro rullo* | 5 mm |
| Massima lunghezza etichetta* | 1 |
| Margine inferiore rullo* | 5 mm |
| Gestione carta standard/uscita* | | 50-sheet output tray |
| Gestione carta standard/ingresso* | | 70-sheet input tray; single-sheet manual feed; single-sheet rear path for thick media; standard roll feed |
|
| Testina di stampa* | 6 (1 each cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta) |
| Bocchetta testina di stampa* | | 304 |
| Tecnologia di stampa del colore* | HP Colour Layering technology, PhotoRET IV |
|
| Massima lunghezza rotolo* | 15.2 m |
|
| Intefaccia* | | USB 1.1 (USB 2.0 compliant), Centronics parallel IEE-1284 (ECP compliant), 1 EIO slot |
| Connettività opzionale* | None |
| Porte I/O* | | 1 parallel, 1 USB 2.0, 1 EIO |
|
| Accuratezza* | +/- 0.2 % |
| Area non stampabile (supporto a rullo)* | 5 mm |
| Dimensioni imballo (L x P x A)* | 1191.3 x 546.1 x 495.3 mm (46.9 x 21.5 x 19.5 ") |
| Area non stampabile (fogli sistema metrico)* | 5 x 12 x 5 x 5 mm |
| Massimo output con alimentazione a fogli* | 1625.6 mm (64 ") |
| Qualità di stampa (colore, qualità normale)* | 600 x 1200 DPI |
| Dimensione* | 1049 mm (41.3 ") |
| Diametro esterno rullo* | | 100 mm |
| Dimensioni prodotto da aperto* | 1049 mm (41.3 ") |
| Tipo di carattere* | | None |
| Tempo di stampa (colore dell'immagine ISO N5, qualità normale, carta coated)* | Up to 1.9 min/page |
| Ampiezza linea minima garantita* | 0.002 in |
| Tempo di stampa (colore dell'immagine ISO N5, qualità migliore, A3 carta patinata)* | Up to 6 min/page |
| Area non stampabile (foglio singolo)* | 0.2 x 0.47 x 0.2 x 0.2 in |
| Dimensioni media standard (rollo imperial)* | 3 to 24.6-in wide sheets; up to 24-in rolls |
| Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (bozza, carta patinata D)* | Up to 1.2 min/page |
| Tempo di stampa a colori disegno lineare (bozza, D)* | Up to 1.3 min/page |
| Pannello di controllo* | | 2 LEDs for status: Power, Attention; 3 keys: Power, Cancel, OK; display area containing information icons |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, US Letter)* | 1.7 ppm |
| Larghezza massima dei supporti* | 624.8 mm (24.6 ") |
| Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (migliore, carta patinata D)* | Up to 12.1 min/page |
| Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (normale, carta lucida A3)* | Up to 4 min/page |
| Prodotti compatibili JetDirect* |  |
| Emissioni di pressione acustica (standby)* | 37 dB(A) |