Notebook - NP900X1A-A01IT - Samsung
di Samsung
Descrizione
Il suo incredibile design sottile e le curve morbide sono create con duralluminio, un materiale speciale, resistente il doppio rispetto all'alluminio, utilizzato anche per costruire aerei. Ma non è tutto, il Samsung NP900X1A-A01IToffre molto di più: lo schermo LED SuperBright Plus è dotato di 16 milioni di colori e garantisce una luminosità pari a 400 nit, in tal modo la visione risulta brillante il doppio rispetto a quella ottenuta con un normale notebook da 13". Usa il tuo notebook Serie 9 di giorno o di notte grazie alla bellissima tastiera retroilluminata. Samsung NP900X1A-A01IT: prestazioni eccezionali e Solid State Drive potenziato, cosa desiderare di più?
Scheda Tecnica
| Processore |  |  |  |
| Produttore | Intel |  | Tecnologia | Core i3 |
| Velocità di clock | 1,33 GHz |  | Modello del processore | 380M |
| Bit | 64 |  | Cache l2 dimensioni totali | 3 MB |
 |
| Motherboard |  |  |  |
| Chipset | Intel HM65 |  | Front side bus | 667 MHz |
 |
| Ram |  |  |  |
| Ram installata | 2 GB |  | Ram massima | 4 GB |
| Banchi ram totali | 2 |  | Banchi ram liberi | 1 |
| Frequenza | 667 MHz |  | Tecnologia | DDR 3 |
| Tipologia | SO DIMM |  | Nome modulo | PC2-5300 |
| Numero pin | 240 |  |  |  |
 |
| Monitor |  |  |  |
| Dimensioni | 11,6 " |  | Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia | LCD Matrice Attiva (TFT) |  | Proporzione | 16:9 |
| Risoluzione massima (larghezza) | 1.366 Px |  | Risoluzione massima (altezza) | 768 Px |
| Risoluzione (standard) | HD (1366x768) |  | Luminosità | 200 nit |
| Contrasto | 300 :1 |  | Supporto colori | 16.7 milioni |
| Compatibile 3d | No |  | Touch screen | No |
 |
| Memoria di massa |  |  |  |
| Numero supporti | 1 |  | Dimensione tot. supporti | 64 GB |
| Tipologia controller | Serial ATA |  | Dimensione supporto 1 | 64 gb |
| Interfaccia supporto 1 | Serial ATA |  | Tipo supporto 1 | Flash Storage / SSD (Solid State Drive) |
| Velocità supporto 1 | 5.400 rpm |  |  |  |
 |
| Audio |  |  |  |
| Scheda audio integrata | Sì |  | Microfono integrato | Sì |
 |
| Grafica |  |  |  |
| Produttore | Intel |  | Modello | HD Graphics 3000 |
| Integrata | Sì |  | Memoria dedicata | 0 mb |
| Memoria massima | 0 mb |  | Risoluzione massima su monitor esterno (larghezza) | 1.366 Px |
| Risoluzione massima su monitor esterno (altezza) | 768 Px |  | Tv tuner | No |
 |
| Webcam |  |  |  |
| Webcam integrata | Sì |  | Webcam risoluzione (larghezza) | 640 Px |
| Webcam risoluzione (altezza) | 480 Px |  | Megapixel | 1,3 |
| Frame per secondo | 30 |  |  |  |
 |
| Batteria |  |  |  |
| Numero celle | 4 |  |  |  |
 |
| Sistema operativo & software |  |  |  |
| S.o. | Windows 7 |  | Versione s.o. | Home Premium |
| Bit s.o. | 64 |  | Office ready 2007 | Sì |
| Immagine precaricata di office 2010 (attivabile con pkc) | No |  | Durata office prova incluso | 2 months |
| Durata antivirus incluso | 2 months |  |  |  |
 |
| Dimensioni & peso |  |  |  |
| Altezza | 1,63 cm |  | Larghezza | 32,85 cm |
| Profondità | 22,7 cm |  | Peso senza imballo | 1,31 kg |
 |
| Lettori memory/smart card |  |  |  |
| Numero formati | 1 |  | Compact flash (cf) | No |
| Memory stick (ms) | No |  | Memory stick duo (msd) | No |
| Memory stick pro duo (mspd) | No |  | Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No |
| Memory stick micro (m2) | No |  | Micro sd | Sì |
| Multimedia card (mmc) | No |  | Mmcplus | No |
| Reduced size multimedia card (rs-mmc) | No |  | Secure digital card (sd) | No |
| Secure digital mini (msd) | No |  | Xd-picture card (xd) | No |
| Solid state disk (ssd) | No |  |  |  |
 |
| Unità ottiche |  |  |  |
| Numero unità installate | 0 |  | Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| Velocità lettura | 0 x |  | Velocità scrittura | 0 x |
| Tipologie supporti leggibili | Nessuna Unità Ottica |  | Tipologie supporti masterizzabili | Nessuna Unità Ottica |
 |
| Connessioni |  |  |  |
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100 |  | Wireless (standard) | 802.11n |
| Bluetooth | Sì |  | Bluetooth versione | 3 |
| Porte usb 2.0 | 1 |  | Porte usb 3.0 | 1 |
| Porta hdmi | Sì |  | Porta vga | No |
| Modem (sì/no) | No |  | Firewire 400 (ieee1394) | No |
| Firewire 800 (ieee1394b) | No |  | External sata | No |
| Slot pc card (pcmcia) | No |  | Modulo sim | Non Presente |
 |
| Tastiera e sistema di puntamento |  |  |  |
| Tasti speciali | 0 |  | Sistema di puntamento | Touch Pad (Scroll Scope, Flat Type, Gesture UI) 81 tasti |
 |
| Generale |  |  |  |
| Colore primario | Nero |  | Materiale chassis | Alluminio + Plastica |
| Caratteristiche di sicurezza | BIOS Boot Up Password HDD Password |  |
La scheda tecnica riportata può subire variazioni da parte del produttore. Le immagini sono indicative e non vincolanti. La MultimediaWord di Longo Alfonso declina ogni responsabilità in caso di inesattezza di specifiche o documentazione riferite al prodotto. I nomi dei prodotti e i marchi vengono usati allo scopo di identificare il prodotto.