Monitor Lcd 19" - VH198D - Asus
di Asus
Descrizione
Adotta la Tecnologia ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) che vi offre un rapporto di contrasto di 10,000.000:1, che regola dinamicamente il contrasto tra bianco e nero e crea immagini più definite e luminose, in particolar modo per i video e i film. Aspect Control: La funzione di controllo del formato di visulaizzazione permette di visualizzare in modo perfetto le immagini in formato 4:3 anche su display widescreen. 16.7 milioni di colori. La tecnologia Splendid utilizza cinque modalità video pre-impostate (Theater, Game, Scenery, Night View e Standard) e tre tonalità (Natural, Reddish e Yellowish) assicurando all'utente un'estrema facilità di utilizzo e di messa a punto sul proprio monitor ASUS. Cornice anteriore nero lucida dallo stile classico. Comodi tasti funzione con OSD multi-linguaggio.
Scheda Tecnica
| Tipo schermo | Display LCD / matrice attiva TFT |
| Larghezza | 44.5 cm |
| Profondità | 20.5 cm |
| Altezza | 38.7 cm |
| Peso | 4.2 kg |
| Colore rivestimento | Nero |
|
| Lunghezza diagonale | 19" - widescreen |
| Dot pitch / Pixel pitch | 0.248 mm |
| Risoluzione max | 1440 x 900 |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
| Max Sync Rate (V x H) | 75 Hz x 80 kHz |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Controlli / Regolazioni | Luminosità, Contrasto, temperatura colore, controllo aspetto |
| Regolazione posizioni del video | Inclinazione |
| Angolo di inclinazione | 25 |
| Ingresso segnale | VGA |
| Caratteristiche | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode |
|
| Temperatura colore | Regolabile |
| Luminosità immagine | 250 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto immagine | 10000000:1 (dinamico) |
| Angolo di campo orizz. max immagine | 170 |
| Angolo di campo vert. max immagine | 160 |
|
| Interfacce | 1 x VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) |
|
| Cavi inclusi | 1 x cavo VGA |
| Interfaccia di montaggio schermo piatto | 100 x 100 mm |
| Caratteristiche | Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente), LED display, montabile a parete, regolazione inclinazione, cable organizer |
| Standard di conformità | CE, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, GOST-R |
|
| Potenza assorbita in esercizio | 25 Watt |
| Potenza assorbita stand by / sleep | 0.5 Watt |
|
| Software / Requisiti di sistema |
|
| Software incluso | Driver & Utilità |
La scheda tecnica riportata può subire variazioni da parte del produttore. Le immagini sono indicative e non vincolanti. La MultimediaWord di Longo Alfonso declina ogni responsabilità in caso di inesattezza di specifiche o docume ntazione riferite al prodotto. I nomi dei prodotti e i marchi vengono usati allo scopo di identificare il prodotto.
Accessori
|
Codice: D001K
|
Prezzo: € 285,00
|
|
Codice: D002K
|
Prezzo: € 188,01
|
|
Codice: D004K
|
Prezzo: € 282,00
|
|
Codice: D005K
|
Prezzo: € 378,00
|