Tv Led 32" - FULL HD - CI+ - Wless - 4HDMI - 32LE7800 - Lg
di Lg
Descrizione
Progettato come una superficie di cristallo perfetta ed uniforme, la tv Led 32LE7800 è un capolavoro di design ed innovazione tecnologica. Il dispositivo Local Dimming permette di spegnere i LED sull'area scura dell'immagine creando un'elevato rapporto di contrasto pari a 5,000,000:1, offrendo così immagini nitide e cristalline. TruMotion100Hz riduce notevolmente le sfocature delle sequenze in rapido movimento rendendo il TV ideale per i film d'azione. Grazie all'esclusiva funzionalità NETCAST è possibile accedere a contenuti ed informazioni multimediali con la sola pressione di un tasto.
Scheda Tecnica
| Tipo prodotto | 32" TV LCD retroilluminata a LED |
| Certificazione Televisione Digitale | Non certificato |
| Interfaccia video | Componente, composita, HDMI |
| N. porte HDMI | 4 porte |
| Interfaccia PC | VGA (HD-15) |
| Accesso condizionato | Slot Common Interface (CI) |
| Dimensioni | Con supporto |
| Larghezza | 78.6 cm |
| Profondità | 22.1 cm |
| Altezza | 55.6 cm |
| Peso | 14.8 kg |
|
| Lunghezza diagonale | 32" widescreen |
| Tecnologia | Matrice attiva TFT |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Formato di visualizzazione | 1080p (FullHD) |
| Rapporto altezza/larghezza | 16:9 |
| Velocità di refresh avanzata | 100 Hz |
| Tecnologia Motion Enhancement | TruMotion 100Hz |
| Tecnologia LCD Backlight | Retroilluminazione a LED |
| Profondità colore | Colore a 10 bit |
| Rapporto di contrasto dinamico | 5000000:1 |
| Scansione progressiva | Scansione progressiva (raddoppio linea) |
| Modalità widescreen | Zoom 14:9, Convenzionale 4:3, Zoom, 16:9, A tutto schermo, Just Scan, Original, Cinema Zoom |
| Regolazione immagine | Cinema/Sport/Giochi |
| Caratteristiche | DLnA, Intelligent Sensor, tecnologia XD Engine, Smart Energy Saving Plus, LED Local Dimming, Simplink, tecnologia LED Plus, Smart TV |
|
| Sintonizzatore TV digitale |
|
| Sintonizzatore TV digitale | DVB-T |
|
| Formati video ingresso | 1080/24p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p |
|
| Formati video supportati | DivX HD |
| Formati audio supportati | MP3 |
| Formati immagine supportati | JPG |
| Porta USB | Sì , 2 porte |
|
| Tipo | Telecomando - infrarosso |
|
| Modalità uscita audio | Stereo |
| Altoparlanti Inclusi | 2 altoparlanti |
| Potenza di uscita / totale | 20 Watt |
| Caratteristiche aggiuntive | Clear Voice II technology |
| Altoparlanti | 2 x altoparlante canale destro/sinistro - integrato - 10 Watt |
|
| Multimedia tramite rete e Internet |
|
| Connettività | Senza fili / cablato |
| Protocolli di connettività | Bluetooth |
|
| Tipo connettore | 1 x ingresso audio ( Fono RCA x 2 ) - posteriore ¦ 1 x ingresso HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) - lato ¦ 1 x Ingresso VGA ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - lato ¦ 3 x ingresso HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) - posteriore ¦ 1 x ingresso audio/video composito ( RCA phono x 3 ) - lato ¦ 1 x cuffie ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) - lato ¦ 1 x ingresso linea audio ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) - lato ¦ 2 x USB 2.0 ( USB Tipo A 4-pin ) - lato ¦ 1 x ingresso audio/video composito ( RCA phono x 3 ) - posteriore ¦ 1 x Ingresso VGA ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - posteriore ¦ 1 x ingresso componente video ( RCA phono x 3 ) - posteriore ¦ 1 x seriale - posteriore |
| Alloggiamento in dotazione | 1 x slot Common Interface |
|
| Supporti ed elementi di montaggio |
|
| Base | Included |
| Design supporto | Da tavolo |
|
| Standard di conformità | RoHS |
|
| Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
| Potenza assorbita stand by / sleep | 0.2 Watt |
| Potenza assorbita in esercizio | 79.4 Watt |
|
| Dettagli dimensioni e peso |
|
| Dettagli dimensioni e peso | Pannello senza supporto - 78.6 cm x 4 cm x 50 cm x 11.7 kg ¦ Pannello con supporto - 78.6 cm x 22.1 cm x 55.6 cm x 14.8 kg |
La scheda tecnica riportata può subire variazioni da parte del produttore. Le immagini sono indicative e non vincolanti. La MultimediaWord di Longo Alfonso declina ogni responsabilità in caso di inesattezza di specifiche o documentazione riferite al prodotto. I nomi dei prodotti e i marchi vengono usati allo scopo di identificare il prodotto.